产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 技术参数 | ACP 90 |
|---|---|
| *大泵速 | 88 m³/h |
| 不稀释时的极限压力 | 3 · 10⁻² mbar |
| 极限压力(带气镇阀) | 1.6 · 10⁻¹ mbar |
| *大持续进气压力 | 1013 mbar |
| 极限压力下的功耗 | 1.3 kW |
| *大功耗 | 2 kW |
| 单相电源电压 | 200 - 240 VAC |
| 二相电源电压 | 200 - 240 VAC |
| 三相电源电压 | 380 - 480 VAC |
| *大泵水能力 | 2400* g/h |
| 冷却方式 | 空气 |
| *大泄漏率 | <5 · 10⁻⁶ hPa·l/s |
| 极限压力下的声压级 | < 65 dB(A) |
| 重量 | 75 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 671 x 319 x 324 mm |
| 连接法兰(入口) | DN 40 ISO-KF |
| 连接法兰(出口) | DN 40 ISO-KF |
