产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 技术参数 | ACP 15 | ACP 28 | ACP 40 |
|---|---|---|---|
| *大泵速 | 14 m³/h | 27 m³/h | 37 m³/h |
| 不稀释时的极限压力 | 5 · 10⁻² mbar | 4 · 10⁻² mbar | 4 · 10⁻² mbar |
| 极限压力(带气镇阀) | 3 · 10⁻¹ mbar | 2 · 10⁻¹ mbar | 2 · 10⁻¹ mbar |
| *大持续进气压力 | 1013 mbar | 1013 mbar | 1013 mbar |
| 极限压力下的功耗 | 0.45 kW | 0.7 kW | 0.7 kW |
| *大功耗 | 0.55 kW | 1.05 kW | 1.05 kW |
| 单相电源电压 | 100 - 230 VAC | 100 - 230 VAC | 100 - 230 VAC |
| 二相电源电压 | 200 - 440 VAC | 200 - 440 VAC | 200 - 440 VAC |
| *大泵水能力 | 80 g/h | 120-700* g/h | 120-700* g/h |
| 冷却方式 | 空气 | 空气 | 空气 |
| *大泄漏率 | 5 · 10⁻⁷ hPa·l/s | 5 · 10⁻⁷ hPa·l/s | 5 · 10⁻⁷ hPa·l/s |
| 极限压力下的声压级 | <65 dB(A) | < 65 dB(A) | < 65 dB(A) |
| 重量 | 23 kg | 30 kg | 32 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 514 x 190 x 270 mm | 647 x 193 x 322 mm | 647 x 193 x 322 mm |
| 连接法兰(入口) | DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
| 连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF | DN 25 ISO-KF | DN 25 ISO-KF |
