产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 技术参数 | A 124 H | A 604 H | A 1204 H |
|---|---|---|---|
| 额定抽速 | 95 m³/h | 480 m³/h | 1050 m³/h |
| 极限压力 | 5 · 10⁻² hPa (mbar) | 3 · 10⁻³ hPa (mbar) | 3 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| 极限压力下的功耗 | 1.3 kW | 2.1 kW | 2.1 kW |
| 冷却水流速 | 2.3 - 3 l/min | 2.5 - 4 l/min | 2.5 - 4 l/min |
| 噪声级 | < 65 dB(A) | < 68 dB(A) | < 69 dB(A) |
| 重量(约) | 240 kg | 370 kg | 530 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 961 x 388 x 579 mm | 961 x 388 x 776 mm | 961 x 388 x 911 mm |
| 排气口 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| 进气口 | DN 50 | DN 100 | DN 160 |
